Цены
Проектирование
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Посев газона | м.кв. | от 60 |
2 | Укладка рулонного газона | м.кв. | от 80 |
3 | Посадка однолетников | шт | 50% от стоимости |
4 | Посадка травянистых многолетников (гарантия 1 год) | шт | от 150 |
5 | Посадка кустарников (гарантия 1 год) | шт | от 300 |
6 | Посадка деревьев (гарантия 1 год) | шт | от 500 |
Благоустройство
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Эскизный проект планируемого объекта | от 20 000 | |
2 | Консультация специалиста: (фотосъемка, устная консультация и обсуждение, таксационная оценка существующих насаждений, составление совместного с Заказчиком проектного задания) с выездом на объект | 1 выезд | до 30 км от города бесплатно (при условии дальнейшего сотрудничества) |
Озеленение
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Консультация специалиста: (фотосъемка, устная консультация и обсуждение, таксационная оценка существующих насаждений, составление совместного с Заказчиком проектного задания) с выездом на объект | 1 выезд | до 30 км от города бесплатно (при условии дальнейшего сотрудничества) | |
Подготовительный этап |
||||
1 | Составление сметной документации | Бесплатно | ||
2 | Дизайн проекта мощения (с поштучным расчётом элементов)/при желании заказчика | шт. | от 20 000 | В зависимости от сложности. |
3 | Разметка участка на территории заказчика | Бесплатно | ||
4 | Демонтаж асфальта/бетонного основания | м.куб. | ||
5 | Вывоз мусора с погрузкой | м.куб. | ||
Подготовка основания - пешеходная зона - 000 руб.мкв. | ||||
1 | Выемка грунта (Н=25 см) | м.кв. | от 150 | |
2 | Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | от 150 | |
3 | Устройство щебеночного основания (Н=10см) | м.кв. | от 300 | |
4 | Настил геополотна | м.кв. | от 150 | |
5 | Устройство пескоцементного основания (Н=5см) | м.кв. | ||
Подготовка основания - легковой автотранспорт - 000 руб.мкв. |
||||
1 | Выемка грунта (Н=45см) | м.кв. | ||
2 | Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | ||
3 | Устройство армировочного геокаркаса (при необходимости использования в зависимости от расчётной нагрузки) Н=10-15см | м.кв. | ||
4 | Устройство щебеночного основания с послойным виброуплотнением (Н=15-20см) | м.кв. | ||
5 | Настил геополотна | м.кв. | ||
6 | Устройство пескоцементного основания (Н=5см) | м.кв. | ||
Подготовка бетонного основания - легковой автотранспорт - 000 руб. мкв. |
||||
1 | Выемка грунта (Н=45-50см) | м.кв. | ||
2 | Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | ||
3 | Устройство щебеночного основания (Н=15-20см) | м.кв. | ||
4 | Бетонное основание с армированием (дорожная сетка) Н=10-15 см | м.кв. | ||
Подготовка бетонного основания - грузовой автотранспорт - 000 руб.мкв. | ||||
1 | Выемка грунта (Н=45-50см) | м.кв. | ||
2 | Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | ||
3 | Устройство щебеночного основания (Н=15-20см) | м.кв. | ||
4 | Бетонное основание с армированием (арматурный каркас) Н=10-15 см | м.кв. | ||
Мощение тротуарной плитки на готовое основание | ||||
1 | Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | ||
2 | Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | ||
3 | Подрезка краевых элементов | м.пог. | ||
4 | Установка бордюра садового/скрытого | м.пог. | ||
5 | Установка бордюра дорожного | м.пог. | ||
Мощение гранитной брусчаткой на готовое основание |
||||
1 | Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | ||
2 | Мощение декоративное/мелкие элементы | м.кв. | ||
3 | Подрезка краевых элементов | м.пог. | ||
4 | Установка бордюра садового/скрытого | м.пог. | ||
5 | Установка бордюра дорожного | м.пог. | ||
Мощение клинкерным кирпичом на готовое основание |
||||
1 | Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | ||
2 | Мощение декоративное/мелкие элементы | м.кв. | от сложности |
|
3 | Подрезка краевых элементов | м.пог. | ||
4 | Установка бордюра садового/скрытого | м.пог. | ||
Мощение натуральным камнем на готовое основание | ||||
1 | Мощение стандартное | м.кв. | ||
2 | Мощение декоративное/мелкие элементы | м.кв. | от сложности | |
3 | Мощение мозаичное | м.кв. | от сложности | |
4 | Облицовка ступени | м.кв. | от материала | |
5 | Облицовка цоколь | м.кв. | от материала | |
6 | Подрезка камня | м.пог. | ||
Устройство дренажных и водоотводных систем |
||||
1 | Проект дренажной системы (при необходимости) | шт. | ||
2 | Устройство подземной дренажной системы осушения участка/отвода воды | м. куб. | ||
3 | Устройство поверхностного водоотвода (установка лотка ливневого) | м.пог. | ||
4 | Установка точечного приёма воды (установка дождеприёмника) | шт. |
Инженерные работы
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Консультация специалиста: (фотосъемка, устная консультация и обсуждение, таксационная оценка существующих насаждений, составление совместного с Заказчиком проектного задания) с выездом на объект | 1 выезд | до 50 км от города бесплатно | |
Разработка грунта вручную | ||||
1 | Без вывоза излишков грунта | м.куб. | 1500 | |
2 | С погрузкой, вывозом, утилизацией | м.куб. | договорная | |
3 | С погрузкой, перевозом тачками до самосвала, вывозом, утилизацией | м.куб. | договорная | |
Разработка грунта экскаватором |
||||
1 | Выемка грунта | м.куб. | от 300 | |
2 | Выемка грунта с обратной засыпкой | м.куб. | от 500 | |
3 | Разработка с погрузкой и утилизацией излишков грунта | м.куб. | от 1000 | |
Вывоз грунта | ||||
1 | При объеме от 1000 м3 | м.куб. | от 250 | Итоговая сумма напрямую зависит от: - объёма выполняемых работ, - типа и класса грунта, - удалённости строительной площадки от полигона. |
При объеме 100 - 1000 м3 | м.куб. | от 270 | ||
2 | При объеме до 100 м3 | м.куб. | от 300 | |
3 | С погрузкой | м.куб. | договорная |
|
Копка траншей вручную |
||||
1 | При глубине до 0,5 м | м.пог. | от 150 | Цена на копание траншей вручную будет напрямую зависеть от объёма выполняемых работ и уровня их сложности. |
2 | При глубине до 1,5 м | м.пог. | от 200 | |
Копка траншей экскаватором | ||||
1 | Выемка грунта с последующей засыпкой траншеи | м.куб. | договорная | |
2 | Комплексные услуги с утилизацией излишков грунта и вывозом его на специализированный полигон | м.куб. | договорная | |
Рытье котлована вручную | ||||
1 | Стандартные условия при глубине до 3 м | м.куб. | от 1000 | Стоимость выполнения работ может варьироваться в достаточно серьёзном диапазоне в зависимости от внешних условий, свойств и состояния грунта. |
2 | Засыпка пазух, траншей с уплотнением | м.куб. | от 600 | |
3 | Засыпка пазух, траншей без уплотнения | м.куб. | от 500 | |
Рытье котлована строительной техникой | ||||
3 | Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 5 км на площадку заказчика | м.куб. | от 600 | |
1 | Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | м.куб. | от 340 | При оказании комплексной услуги в неё включается: - поиск полигона для утилизации грунта; - предоставление необходимой спецтехники, которая позволит выкопать котлован нужных параметров; - устройство временных подъездных путей для работы транспорта путём укладки дорожных плит; - выемка грунта; - организация работы пункта для мойки колёс спецтехники; - вывоз грунта. |
2 | Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | м.куб. | от 120 | |
Земляные работы, выполняемые вручную |
||||
1 | Выемка грунта (траншеи, котлованы, рвы, ямы) | м.куб. | от 1500 | |
2 | Подсыпка песка, чернозёма, глины, щебня, гран. шлака | м.куб. | от 1700 | |
3 | Обратная засыпка с использованием ручного инструмента (при условии удалённости предназначенного для этого грунта не более чем на 50 м) | м.куб. | договорная | |
4 | Поднятие участка с применением любых сыпучих материалов | м.куб. | от 1000 | |
5 | Устройство щебёночной (песчаной) подушки с выполнением послойного трамбования | м.куб. | договорная | |
Расценки на земляные работы экскаватором | ||||
1 | Разработка грунта | м.куб. | от 400 | |
2 | Разработка грунта с выполнением погрузочных работ и вывозом самосвалом | м.куб. | от 700 | |
3 | Планировка территории (выполнение среза грунта, плодородного слоя) | м.куб. | от 300 | |
4 | Подсыпка песка, чернозёма, глины, щебня, граншлака | м.куб. | договорная | |
5 | Обратная засыпка грунта | м.куб. | от 250 |
Уход и сервисное обслуживание
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Консультация специалиста: (фотосъемка, устная консультация и обсуждение, таксационная оценка существующих насаждений, составление совместного с Заказчиком проектного задания) с выездом на объект | 1 выезд | до 50 км от города бесплатно | |
2 | Вспашка земли мотоблоком. | До 6 сот. | ||
От 6 до 10 сот. | ||||
От 10 до 20 сот. | ||||
От 20 до 100 сот. | ||||
3 | Вспашка земли трактором | До 6 сот. | Перепахать землю мотоблоком всегда дешевле. Ведь трактор расходует топлива в разы больше. Кроме того, его обслуживание обходится дороже. Однако, если территория работ больше 20 соток, то вспашка земли трактором будет выгоднее! | |
От 6 до 10 сот. | ||||
От 10 до 20 сот. | ||||
От 20 до 100 сот. |
По всем вопросам обращаться по телефону:
+7-900-925-14-87
Или заполните форму ниже для вызова консультанта-замерщика.